| Товар | Розничная цена | Цена в комплекте | ||
| Сверла SDS-plus | ||||
| Зубило SDS-plus BOSCH пикообразное 250мм | 121 Грн | 109,0 Грн | ||
| Зубило SDS-plus BOSCH плоское 20х250мм | 121 Грн | 109,0 Грн | ||
| Зубило SDS-plus S&R для плитки 40х250мм | 181 Грн | 162,5 Грн | ||
| Зубило SDS-plus S&R канальное 22х250мм | 180 Грн | 161,6 Грн | ||
| Зубило SDS-plus S&R пикообразное 250мм | 89 Грн | 79,8 Грн | ||
| Сверло SDS-plus BOSCH 10X 50/110 | 39 Грн | 34,7 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus BOSCH 12X100/160 | 57 Грн | 51,2 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus BOSCH 12X150/210 | 61 Грн | 54,8 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus BOSCH 14X100/160 | 66 Грн | 59,3 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus BOSCH 14X200/260 | 81 Грн | 72,6 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus BOSCH 5,0X100/160 | 28 Грн | 25,0 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus BOSCH 8X 50/110 | 34 Грн | 30,3 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus BOSCH X5L 6x100/165 | 73 Грн | 65,5 Грн | 4 реж. Кромки, Армированый бетон | |
| Сверло SDS-plus S&R 10,0 х 160 мм | 38 Грн | 34,3 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus S&R 10,0 х 210 мм | 49 Грн | 43,9 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus S&R 10,0 х 260 мм | 54 Грн | 49,0 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus S&R 12,0 х 160 мм | 45 Грн | 40,7 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus S&R 12,0 х 260 мм | 63 Грн | 56,6 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus S&R 12,0 х 310 мм | 84 Грн | 75,4 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus S&R 6,0 х 110 мм | 25 Грн | 22,5 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus S&R 6,0 х 160 мм | 27 Грн | 24,5 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus S&R 6,0 х 210 мм | 36 Грн | 32,2 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus S&R 8,0 х 160 мм | 32 Грн | 28,7 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверло SDS-plus S&R 8,0 х 210 мм | 42 Грн | 37,5 Грн | Кирпич, бетон | |
| Сверла по металу | ||||
| Сверло по металлу S&R 1.0х12х34мм DIN338 | 5 Грн | 4,4 Грн | ►►Для легированной и
нелегированной стали с пределом прочности при рас- тяжении до 900 Н/мм², стального литья, серого чугуна, металлокерамического сплава на основе железа, ковкого чугу- на, цветного металла, твёрдых пластмасс ►►Точно заточенное сверло по стали HSS-G позволяет сверлить со скоростью на 40 % выше и с нажимом на 50 % меньше, чем стандартное сверло HSS с конусной заточкой ►►Самоцентрирующееся острие сверла с крестообразной подточкой делает излишним предварительное кернение или засверление отверстий диаметром до 10 мм ►►Свёрла HSS-G DIN338, предназначенные для профессионального применения |
|
| Сверло по металлу S&R 1.3х16х38мм DIN338 | 5 Грн | 4,8 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 1.5х16х40мм DIN338 | 6 Грн | 5,8 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 10.0х87х133мм DIN338 | 39 Грн | 35,3 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 10.5х87х133мм DIN338 | 47 Грн | 42,4 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 2.0х24х49мм DIN338 | 5 Грн | 4,2 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 2.2х27х53мм DIN338 | 5 Грн | 4,8 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 2.5х30х57мм DIN338 | 5 Грн | 4,5 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 2.8х33х61мм DIN338 | 6 Грн | 5,2 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 3.0х33х61мм DIN338 | 6 Грн | 5,2 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 3.2х36х65мм DIN338 | 7 Грн | 6,1 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 3.3х36х65мм DIN338 | 7 Грн | 6,1 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 3.5х39х70мм DIN338 | 7 Грн | 6,1 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 3.8х43х75мм DIN338 | 8 Грн | 7,0 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 4.0х43х75мм DIN338 | 8 Грн | 7,0 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 4.2х43х75мм DIN338 | 9 Грн | 8,0 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 4.5х47х80мм DIN338 | 9 Грн | 8,0 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 5.0х52х86мм DIN338 | 11 Грн | 9,5 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 5.2х52х86мм DIN338 | 12 Грн | 10,9 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 5.5х57х93мм DIN338 | 12 Грн | 10,9 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 6.0х57х93мм DIN338 | 14 Грн | 12,5 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 6.2х63х101мм DIN338 | 18 Грн | 16,2 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 6.4х63х101мм DIN338 | 18 Грн | 16,2 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 6.5х63х101мм DIN338 | 17 Грн | 14,9 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 7.0х69х109мм DIN338 | 19 Грн | 17,3 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 8.0х75х117мм DIN338 | 25 Грн | 22,7 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 8.5х75х117мм DIN338 | 29 Грн | 25,8 Грн | ||
| Сверло по металлу S&R 9.0х81х125мм DIN338 | 32 Грн | 29,1 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 1,5ММ ECO | 7 Грн | 6,7 Грн | ►Для
легированной и нелегированной стали с пределом прочности при рас- тяжении до 900 Н/мм², стального литья, серого чугуна, металлокерамического сплава на основе железа, ковкого чугу- на, цветного металла, твёрдых пластмасс ►►Точно заточенное сверло по стали HSS-G позволяет сверлить со скоростью на 40 % выше и с нажимом на 50 % меньше, чем стандартное сверло HSS с конусной заточкой ►►Самоцентрирующееся острие сверла с крестообразной подточкой делает излишним предварительное кернение или засверление отверстий диаметром до 10 мм |
|
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 10,5ММ ECO | 62 Грн | 55,9 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 10ММ ECO | 56 Грн | 50,5 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 1ММ ECO | 7 Грн | 6,6 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 2,6ММ ECO | 9 Грн | 7,8 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 3,3ММ ECO | 10 Грн | 9,1 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 3,8ММ ECO | 11 Грн | 10,0 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 4,1ММ ECO | 13 Грн | 11,4 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 5,2ММ ECO | 17 Грн | 15,0 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 5,5ММ ECO | 17 Грн | 15,0 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 6,5ММ ECO | 23 Грн | 20,9 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 6,8ММ ECO | 27 Грн | 24,2 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 7,5ММ ECO | 30 Грн | 26,9 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 8,5ММ ECO | 38 Грн | 34,5 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 9,5ММ ECO | 49 Грн | 43,9 Грн | ||
| Сверло по металу BOSCH HSS-G 9ММ ECO | 44 Грн | 39,7 Грн | ||
| Свёрла по дереву | ||||
| Сверло по дереву S&R 12 х 152 мм перьевое | 11 Грн | 10,3 Грн | ||
| Сверло по дереву S&R 12 х 235 мм винтовое | 59 Грн | 53,0 Грн | ||
| Сверло по дереву S&R 12 х 460 мм винтовое | 88 Грн | 79,1 Грн | ||
| Сверло по дереву S&R 14 х 152 мм перьевое | 12 Грн | 11,0 Грн | ||
| Сверло по дереву S&R 16 х 152 мм перьевое | 13 Грн | 11,7 Грн | ||
| Сверло по дереву S&R 18 х 152 мм перьевое | 14 Грн | 12,5 Грн | ||
| Сверло по дереву S&R 20 х 152 мм перьевое | 15 Грн | 13,2 Грн | ||
| Сверло по дереву S&R 22 х 152 мм перьевое | 16 Грн | 14,5 Грн | ||
| Сверло по дереву S&R 24 х 152 мм перьевое | 18 Грн | 16,2 Грн | ||
| Сверло по дереву S&R 6 х 152 мм перьевое | 10 Грн | 9,1 Грн | ||
| Сверло по дереву S&R 8 х 152 мм перьевое | 10 Грн | 9,3 Грн | ||
| Сверло по дереву S&R Удлинитель 300мм | 64 Грн | 57,4 Грн | ||
| Свнрла по камню/бетону | ||||
| н-р сверел по камню S&R 5,6,8,10х120 | 121 Грн | 108,6 Грн | ||
| н-р сверел по камню S&R Buran 5,6,8мм | 78 Грн | 70,5 Грн | ||
| Сверло BOSCH Blue Granite 10X 80/120 | 50 Грн | 45,3 Грн | Ударное сверление.Гранит, Бетон, Кирпич, Природный и искуственный камень | |
| Сверло BOSCH Blue Granite 5,0X 50/85 | 26 Грн | 23,3 Грн | Ударное сверление.Гранит, Бетон, Кирпич, Природный и искуственный камень | |
| Сверло BOSCH Blue Granite 8,0X 80/120 | 34 Грн | 30,9 Грн | Ударное сверление.Гранит, Бетон, Кирпич, Природный и искуственный камень | |
| Сверло BOSCH MULTI CONST 10X80/120 | 40 Грн | 36,1 Грн | Ударное и безударное сверление,Все материалы | |
| Сверло BOSCH MULTI CONST 8X80/120 | 37 Грн | 32,9 Грн | Ударное и безударное сверление,Все материалы | |
| Сверло BOSCH Silver Percussion 10X 80/120 | 27 Грн | 24,5 Грн | Ударное сверление.Бетон, Кирпич, Природный и искуственный камень | |
| Сверло BOSCH Silver Percussion 10X 80/120 10ШТ | 26 Грн | 23,1 Грн | Ударное сверление.Бетон, Кирпич, Природный и искуственный камень | |
| Сверло BOSCH Silver Percussion 4,0X 40/75 | 9 Грн | 8,3 Грн | Ударное сверление.Бетон, Кирпич, Природный и искуственный камень | |
| Сверло BOSCH Silver Percussion 5,0X 50/85 | 14 Грн | 12,8 Грн | Ударное сверление.Бетон, Кирпич, Природный и искуственный камень | |
| Сверло BOSCH Silver Percussion 5.0X 90/150 | 28 Грн | 24,8 Грн | Ударное сверление.Бетон, Кирпич, Природный и искуственный камень | |
| Сверло BOSCH Silver Percussion 6.0X 90/150 | 28 Грн | 24,8 Грн | Ударное сверление.Бетон, Кирпич, Природный и искуственный камень | |
| Сверло BOSCH Silver Percussion 8X150/200 | 41 Грн | 37,0 Грн | Ударное сверление.Бетон, Кирпич, Природный и искуственный камень |















